Amazon CloudWatch Logs MCP 服务器
一个基于模型上下文协议(Model Context Protocol, MCP)的服务器,提供与 Amazon CloudWatch Logs 服务交互的工具。该服务器通过 AWS SDK 提供标准化接口,使 AI 助手能够管理 CloudWatch 日志。
注意: 该项目目前处于积极开发阶段,尚未准备好用于生产环境。在第一个稳定版本发布之前,功能和 API 可能会有较大变化。
概述
该 MCP 服务器允许 AI 助手通过模型上下文协议与 Amazon CloudWatch Logs 进行交互。它提供了一个标准化接口,用于执行各种 CloudWatch Logs 操作,从而实现对日志数据的全面管理和监控。
快速开始
前提条件
- 拥有 CloudWatch Logs 访问权限的 AWS 账户
- 具有适当权限的 AWS 访问密钥和密钥
- Node.js(用于 npm 安装)或 Docker
安装
选择以下安装方式之一:
选项 1: npm 包
选项 2: Docker 镜像
选项 3: 本地开发构建
配置
将服务器添加到 AI 助手的配置中:
对于 npm 安装
对于 Docker 安装
对于本地开发构建
环境变量
变量名 | 是否必填 | 描述 | 默认值 |
AWS_REGION | 否 | 您的 CloudWatch Logs 资源所在的 AWS 区域 | us-east-1 |
AWS_ACCESS_KEY_ID | 是 | 用于身份验证的 AWS 访问密钥 ID | - |
AWS_SECRET_ACCESS_KEY | 是 | 用于身份验证的 AWS 密钥访问密钥 | - |
READONLY | 否 | 设置为 "true" 时,仅允许读取操作 | false |
只读模式
通过将
READONLY
环境变量设置为 "true"
来启用只读模式:在只读模式下:
- 仅允许 READ 操作(检索或查询信息的工具)
- WRITE 操作(创建、修改或删除资源的工具)将被禁用
这在允许查看日志但防止对 CloudWatch Logs 资源进行任何修改的场景中非常有用。
可用工具
日志组操作
工具名 | 操作类型 | 描述 |
create_log_group | WRITE | 使用指定名称创建日志组。每个区域每个账户最多可创建 1,000,000 个日志组。 |
describe_log_groups | READ | 列出指定的日志组。您可以列出所有日志组或按前缀过滤结果。结果按日志组名称 ASCII 排序。 |
delete_log_group | WRITE | 删除指定的日志组,并永久删除与该日志组关联的所有存档日志事件。 |
日志流操作
工具名 | 操作类型 | 描述 |
create_log_stream | WRITE | 为指定的日志组创建日志流。日志流是源自单个源(例如应用程序实例或正在监视的资源)的日志事件序列。 |
describe_log_streams | READ | 列出指定日志组的日志流。您可以列出所有日志流或按前缀过滤结果。您还可以控制结果的排序方式。 |
delete_log_stream | WRITE | 删除指定的日志流,并永久删除与该日志流关联的所有存档日志事件。 |
日志事件操作
工具名 | 操作类型 | 描述 |
put_log_events | WRITE | 将一批日志事件上传到指定的日志流。 |
get_log_events | READ | 从指定的日志流中列出日志事件。您可以列出所有日志事件或使用时间范围进行过滤。 |
filter_log_events | READ | 从指定的日志组中列出日志事件。您可以列出所有日志事件,或通过以下一个或多个条件过滤结果:过滤模式、时间范围或日志流名称(或匹配多个日志流的日志流名称前缀)。 |
Insights 操作
工具名 | 操作类型 | 描述 |
start_query | READ | 使用 CloudWatch Logs Insights 启动对一个或多个日志组的查询。您需要指定日志组、时间范围和查询字符串。 |
stop_query | READ | 停止正在进行的 CloudWatch Logs Insights 查询。如果查询已结束,操作将返回错误,指示指定的查询未运行。 |
get_query_results | READ | 返回指定查询的结果。 |
describe_queries | READ | 返回此账户中计划、运行或最近运行的 CloudWatch Logs Insights 查询列表。您可以请求所有查询或将其限制为特定日志组的查询或具有特定状态的查询。 |
开发
许可证
该项目采用 MIT 许可证 - 有关详细信息,请参阅 LICENSE 文件。
- Author:waytomcp
- URL:https://www.waytomcp.com/article/hyorimitsu/mcp-amazon-cloudwatch-logs
- Copyright:All articles in this blog, except for special statements, adopt BY-NC-SA agreement. Please indicate the source!